1:2 매칭
학자금 |
|
|
---|---|---|
기술자격 및 취업훈련 비용 |
|
|
창업 지원금 |
|
|
주거마련 지원 |
|
|
의료비 지원 |
|
|
결혼 지원 |
|
|
기타 |
|
구분 | 소속과 | 연락처 | 구분 | 소속과 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
강서구청 | 가족복지과 | 051-970-4871 | 사상구청 | 아동청소년과 | 051-310-4296 |
금정구청 | 가족정책과 | 051-519-4377 | 사하구청 | 복지정책과 | 051-220-5961 |
기장군청 | 가족복지과 | 051-709-5489 | 서구청 | 가족행복과 | 051-240-3552 |
남구청 | 가족친화과 | 051-607-3404 | 수영구청 | 복지정책과 | 051-610-4606 |
동구청 | 가족복지과 | 051-440-4972 | 연제구청 | 가족정책과 | 051-665-4086 |
동래구청 | 아동청소년과 | 051-550-4868 | 영도구청 | 복지사업과 | 051-419-4361 |
부산진구청 | 아동청소년과 | 051-605-4868 | 중구청 | 가족행복과 | 051-600-4461 |
북구청 | 아동청소년과 | 051-309-5115 | 해운대구청 | 가족복지과 | 051-749-2941 |
(2024. 8. 기준)